Тематические планы
ВОЗДУШНОЕ ПРАВО. РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЛЕТНУЮ РАБОТУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
№ | Темы | количество часов | |
до начала полетов | в процессе подготовки | ||
1 2
3
4 5 6 7
8 | Воздушный кодекс ОПП. НПП.НШС НИАО. Руководство по организации теоретического и летного обучения в авиационных организациях. Оранизационно-методические указания. Руководство по организации и проведению полетов на моторных СЛА Курс учебно-летной подготовки Руководство по летной эксплуатации СЛА Инструкция по производству полетов в районе аэродрома Методические разработки по выполнению упражнений КУЛПа Летная документация и ее ведение | 1
1
1
1 2 1
1 1 | 2
4
1
3 - -
4 1
|
Итого: | 9 | 15 |
АЭРОДИНАМИКА И ДИНАМИКА ПОЛЕТА МОТОРНОГО СЛА
№ | Темы | количество часов | |
до начала полетов | в процессе подготовки | ||
1 | Основные сведения по аэродинамике | 1 | 1 |
2 | Аэродинамические характеристики СЛА | 2 | 2 |
3 | Аэродинамические характеристики силовой установки | 1 | 1 |
4 | Горизонтальный полет, набор высоты, планирование | 2 | 2 |
5 | Взлет и посадка СЛА | 2 | 1 |
6 | Устойчивость и управляемость | 1 | 3 |
7 | Маневрирование СЛА | 1 | 3 |
8 | Дальность и продолжительность полета СЛА | - | 2 |
Итого: | 10 | 15 |
КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Темы | количество часов | |
до начала полетов | в процессе подготовки | ||
1 | Состав и элементы конструкции СЛА. Аэродинамическая и конструктивная компоновка | 3 | 3 |
2 | Конструкция двигателя | 2 | 2 |
3 | Прочность конструкции и ее элементов. Ресурс. | - | 2 |
4 | Летно-технические характеристики и эксплуатационные ограничения СЛА и двигателя. | 2 |
1 |
5 | Конструкция авиационного и радиоэлектронного оборудования СЛА | 1 | 1 |
6 | Летная эксплуатация в воздухе и на земле. Действия в особых случаях в полете и их обоснование. | 2 | 2 |
7 | Допуск СЛА к полетам. Техническая документация и порядок ее ведения | - | 1 |
8 | Техническая эксплуатация и техническое обслуживание СЛА | 1 | 3 |
Итого: | 11 | 15 |
ВОЗДУШНАЯ НАВИГАЦИЯ
№ | Темы | количество часов | |
до начала полетов | в процессе подготовки | ||
1 | Курс СЛА и его измерение | 1 | 2 |
2 | Основы картографии. Измерение полетного времени | 1 | 2 |
3 | Высота и скорость полета | 1 | 2 |
4 | Визуальная ориентировка | 1 | 2 |
5 | Влияние ветра на полет моторного СЛА | - | 3 |
6 | Штурманская подготовка и общие правила воздушной навигации. | 1 | 3 |
7 | Воздушная навигация в структуре воздушного пространства и системы УВД | - | 2 |
8 | Обеспечение безопасности воздушной навигации | 1 | 2 |
Итого: | 6 | 18 |
АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ.
№ | Темы | количество часов | |
до начала полетов | в процессе подготовки | ||
1 | Строение атмосферы. Основные метеорологические элементы и их влияние на полет. | 1 | 2 |
2 | Термические и динамические потоки в атмосфере. Турбулентность как фактор летной эксплуатации СЛА | 1 | 2 |
3 | Воздушная масса и атмосферные фронты | 1 | 2 |
4 | Опасные для СЛА явления погоды | 2 | 1 |
5 | Анализ и оценка метеорологической обстановки | 1 | 2 |
6 | Метеорологическое обеспечение полетов и перелетов | - | 1 |
Итого: | 6 | 10 |
ТЕХНИКА ПИЛОТИРОВАНИЯ, НАВИГАЦИИ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ.
№ | Темы | количество часов | |
до начала полетов | в процессе подготовки | ||
1 | Распределение и переключение внимания летчика в полете | 1 | 2 |
2 | Техника выдерживания установленного режима полета на СЛА конкретного класса | 1 | 1 |
3 | Техника пилотирования СЛА на взлете и посадке. Методика подготовки и выполнения полета по кругу | 1 | 1 |
4 | Техника пилотирования СЛА при маневрировании фигур пилотажа. Методика подготовки и выполнения полетов в зону | 1 | 2 |
5 | Техника воздушной навигации. Методика подготовки и выполнения полетов по маршруту | - | 3 |
6 | Техника пилотирования в условиях атмосферной турбулентности | - | 2 |
7 | Техника пилотирования на предельных режимах полета | - | 2 |
8 | Техника пилотирования и порядок действий в особых случаях полета | 1 | 2 |
Итого: | 5 | 15 |
Кроме теоретического обучения, занятия по данной дисциплине в разных формах проводятся в процессе повседневной наземной и предварительной подготовки к полетам.